2017济南房价最最新消息 各地区房价一览表

2017-06-13T17:33:41 来源:廊坊房产网 浏览:

  2017济南房价最最新消息 各地区房价一览表
  上周(5.29-6.4)济南商品房成交2199套,与前一周的2615套相比减少了416套,环比下跌15.91%;其中住宅成交1088套,环比前一周的1008套增加80套,环比上涨7.94%;储藏室(地下室)成交721套,减少288套,下跌28.54%;商业用房成交209套,环比上周减少47套;车库成交68套,与上周相比增加8套;办公用房成交68套,比上周减少123套;公寓成交2套,厂房成交1套,其他用房成交56套。
  市中6月二手房均价 15993 元/m2,市中5月二手房均价 15707 元/m2,环比上月上涨 1.82% 。
  历下6月二手房均价 23550 元/m2,历下5月二手房均价 23308 元/m2,环比上月上涨 1.04%。
  天桥6月二手房均价 12032 元/m2,天桥5月二手房均价 11963 元/m2,环比上月上涨 0.58%。
  历城6月二手房均价 13655 元/m2,历城5月二手房均价 13570 元/m2,环比上月上涨 0.63%。
  高新6月二手房均价 15972 元/m2,高新5月二手房均价 15975 元/m2,环比上月下跌 0.02%。

详情请咨询售楼处免费热线:13261902344
  槐荫6月二手房均价 11968 元/m2,槐荫5月二手房均价 11826 元/m2,环比上月上涨 1.20%。
  长清6月二手房均价 7817 元/m2,长清5月二手房均价 7668 元/m2,环比上月上涨 1.94%。
  章丘6月二手房均价 8869 元/m2,章丘5月二手房均价 8687 元/m2,环比上月上涨 2.10%。
  济阳6月二手房均价 7544 元/m2,济阳5月二手房均价 7032 元/m2,环比上月上涨 7.28%。
  商河6月二手房均价 5080 元/m2,商河5月二手房均价 5188 元/m2,环比上月下跌 2.08%。
  商河6月二手房均价 5080 元/m2,商河5月二手房均价 5188 元/m2,环比上月下跌 2.08%。
  从房价走势来看,5日,有媒体报道济南最新二手房价14466元/m2,环比上月上涨1.97%。有业内人士就此对未来济南房价做出预测:未来三五年内房价稳涨基本成定局。

廊坊楼盘/房价

固安楼盘/房价

永清楼盘/房价

香河楼盘/房价

广阳楼盘/房价

文安楼盘/房价

大厂楼盘/房价

霸州楼盘/房价

三河楼盘/房价